MacBook Pro 16 pouces · 16,2″
De 10 à 19 pouces
Définition3456 × 2234
Netteté très bonne à 55 cm
254 pixels par pouce · pixels invisibles dès 34 cm
De 10 à 19 pouces
Netteté très bonne à 55 cm
254 pixels par pouce · pixels invisibles dès 34 cm
Diagonale
−6 %
Le MacBook Air 15 pouces est 6 % plus petit que le MacBook Pro 16 pouces
Largeur
−6 %
Le MacBook Air 15 pouces est 6 % moins large que le MacBook Pro 16 pouces
Surface d’écran
−11 %
Le MacBook Air 15 pouces a 11 % de surface en moins que le MacBook Pro 16 pouces
| Mesure | A | B |
|---|---|---|
| Écran | Portable | Portable |
| Diagonale | 16,2″ · 41,1 cm | 15,3″ · 38,9 cm |
| Largeur (pouces) | 13,6″ | 12,8″ |
| Hauteur (pouces) | 8,8″ | 8,3″ |
| Largeur | 34,6 cm | 32,6 cm |
| Hauteur | 22,3 cm | 21,1 cm |
| Surface | 772 cm² | 689 cm² |
| Surface par rapport à A | – | −11 % |
| Format | 1,55:1 | 1,55:1 |
| Définition | 3456 × 2234 | 2880 × 1864 |
| Mégapixels | 7,7 | 5,4 |
| Densité (PPI) | 254 | 224 |
| Pas de pixel | 0,100 mm | 0,113 mm |
| Pixels invisibles au-delà de | 34 cm | 39 cm |
Dernière ligne : acuité de 10/10 (une minute d’arc).
| Modèle | L × P × É | Poids | Écran | Écart |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16 pouces (M5 Pro ou Max)Ce modèle | 355,7 × 248,1 × 16,8 mm | 2,14 kg | 16,2″ | – |
| MacBook Pro 16 pouces (M4 Pro ou Max)Modèle précédent | 355,7 × 248,1 × 16,8 mm | 2,14 kg | 16,2″ | = · = |
| MacBook Air 13 pouces (M5)Même gamme | 304,1 × 215 × 11,3 mm | 1,23 kg | 13,6″ | −33,1 mm · −910 g |
| MacBook Air 15 pouces (M5)Même gamme | 340,4 × 237,6 × 11,5 mm | 1,51 kg | 15,3″ | −10,5 mm · −630 g |
| MacBook Pro 14 pouces (M6)Même gamme | 312,6 × 221,2 × 15,5 mm | 1,55 kg | 14,2″ | −26,9 mm · −590 g |
Écart : hauteur puis poids, par rapport à ce modèle.
Même contour que le MacBook Pro 16 pouces (M4 Pro ou Max), 355,7 × 248,1 mm : le MacBook Pro 16 pouces (M5 Pro ou Max) ne change ni d’épaisseur (16,8 mm) ni de poids (2,14 kg). Même écran que le MacBook Pro 16 pouces (M4 Pro ou Max) : 16,2 pouces et 3456 × 2234 pixels, avec la même part de façade.
Fermé, le MacBook Pro 16 pouces (M5 Pro ou Max) occupe 35,57 × 24,81 cm sur la table : 58,7 mm de plus qu’une feuille A4 posée en largeur, et 38,1 mm de plus en profondeur. À 35,6 cm de large, il demande une housse de 16 pouces et un sac à compartiment large. Ses 2,14 kg et 16,8 mm d’épaisseur en font un portable qu’on déplace plus qu’on ne le porte.
Sur ce grand format, l’écran couvre 87 % de la façade : il reste environ 5,05 mm de bord sur les côtés et 12,35 mm en haut comme en bas.
Sources : MacBook Pro 16 pouces (M5 Pro ou Max), MacBook Pro 16 pouces (M4 Pro ou Max) · Méthode · Signaler une erreur