MacBook Air 15 pouces · 15,3″
De 10 à 19 pouces
Définition2880 × 1864
Netteté très bonne à 55 cm
224 pixels par pouce · pixels invisibles dès 39 cm
De 10 à 19 pouces
Netteté très bonne à 55 cm
224 pixels par pouce · pixels invisibles dès 39 cm
Diagonale
+6 %
Le MacBook Pro 16 pouces est 6 % plus grand que le MacBook Air 15 pouces
Largeur
+6 %
Le MacBook Pro 16 pouces est 6 % plus large que le MacBook Air 15 pouces
Surface d’écran
+12 %
Le MacBook Pro 16 pouces a 12 % de surface en plus que le MacBook Air 15 pouces
| Mesure | A | B |
|---|---|---|
| Écran | Portable | Portable |
| Diagonale | 15,3″ · 38,9 cm | 16,2″ · 41,1 cm |
| Largeur (pouces) | 12,8″ | 13,6″ |
| Hauteur (pouces) | 8,3″ | 8,8″ |
| Largeur | 32,6 cm | 34,6 cm |
| Hauteur | 21,1 cm | 22,3 cm |
| Surface | 689 cm² | 772 cm² |
| Surface par rapport à A | – | +12 % |
| Format | 1,55:1 | 1,55:1 |
| Définition | 2880 × 1864 | 3456 × 2234 |
| Mégapixels | 5,4 | 7,7 |
| Densité (PPI) | 224 | 254 |
| Pas de pixel | 0,113 mm | 0,100 mm |
| Pixels invisibles au-delà de | 39 cm | 34 cm |
Dernière ligne : acuité de 10/10 (une minute d’arc).
| Modèle | L × P × É | Poids | Écran | Écart |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 15 pouces (M5)Ce modèle | 340,4 × 237,6 × 11,5 mm | 1,51 kg | 15,3″ | – |
| MacBook Air 15 pouces (M4)Modèle précédent | 340,4 × 237,6 × 11,5 mm | 1,51 kg | 15,3″ | = · = |
| MacBook Air 13 pouces (M5)Même gamme | 304,1 × 215 × 11,3 mm | 1,23 kg | 13,6″ | −22,6 mm · −280 g |
| MacBook Pro 14 pouces (M6)Même gamme | 312,6 × 221,2 × 15,5 mm | 1,55 kg | 14,2″ | −16,4 mm · +40 g |
| MacBook Pro 16 pouces (M5 Pro ou Max)Même gamme | 355,7 × 248,1 × 16,8 mm | 2,14 kg | 16,2″ | +10,5 mm · +630 g |
Écart : hauteur puis poids, par rapport à ce modèle.
Même contour que le MacBook Air 15 pouces (M4), 340,4 × 237,6 mm : le MacBook Air 15 pouces (M5) ne change ni d’épaisseur (11,5 mm) ni de poids (1,51 kg). Même écran que le MacBook Air 15 pouces (M4) : 15,3 pouces et 2880 × 1864 pixels, avec la même part de façade.
Fermé, le MacBook Air 15 pouces (M5) occupe 34,04 × 23,76 cm sur la table : 43,4 mm de plus qu’une feuille A4 posée en largeur, et 27,6 mm de plus en profondeur. Prévoyez une housse de 15 pouces ; le sac doit accepter 34,0 cm de large. Avec 1,51 kg et 11,5 mm d’épaisseur, il reste transportable, sans être un ultra-portable.
L’écran occupe 85 % de la façade : il reste environ 7,1 mm de bord sur les côtés et 13,2 mm en haut comme en bas.
Sources : MacBook Air 15 pouces (M5), MacBook Air 15 pouces (M4) · Méthode · Signaler une erreur