iPhone 14 · 6,1″
De 3 à 8 pouces
Définition1170 × 2532
Netteté très bonne à 30 cm
457 pixels par pouce · pixels invisibles dès 19 cm
De 3 à 8 pouces
Netteté très bonne à 30 cm
457 pixels par pouce · pixels invisibles dès 19 cm
Diagonale
+10 %
L’iPhone 14 Plus est 10 % plus grand que l’iPhone 14
Largeur
+10 %
L’iPhone 14 Plus est 10 % plus large que l’iPhone 14
Surface d’écran
+21 %
L’iPhone 14 Plus a 21 % de surface en plus que l’iPhone 14
| Mesure | A | B |
|---|---|---|
| Écran | Téléphone | Téléphone |
| Diagonale | 6,1″ · 15,5 cm | 6,7″ · 17,0 cm |
| Largeur (pouces) | 2,6″ | 2,8″ |
| Hauteur (pouces) | 5,5″ | 6,1″ |
| Largeur | 6,5 cm | 7,1 cm |
| Hauteur | 14,1 cm | 15,4 cm |
| Surface | 91 cm² | 110 cm² |
| Surface par rapport à A | – | +21 % |
| Format | 9:19,5 | 9:19,5 |
| Définition | 1170 × 2532 | 1284 × 2778 |
| Mégapixels | 3,0 | 3,6 |
| Densité (PPI) | 457 | 457 |
| Pas de pixel | 0,056 mm | 0,056 mm |
| Pixels invisibles au-delà de | 19 cm | 19 cm |
Dernière ligne : acuité de 10/10 (une minute d’arc).
| Modèle | H × L × É | Poids | Écran | Écart |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14Ce modèle | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 172 g | 6,1″ | – |
| iPhone 13Modèle précédent | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm | 174 g | 6,1″ | = · +2 g |
| iPhone 14 PlusMême gamme | 160,8 × 78,1 × 7,8 mm | 203 g | 6,7″ | +14,1 mm · +31 g |
| iPhone 14 ProMême gamme | 147,5 × 71,5 × 7,85 mm | 206 g | 6,1″ | +0,8 mm · +34 g |
| iPhone 14 Pro MaxMême gamme | 160,7 × 77,6 × 7,85 mm | 240 g | 6,7″ | +14 mm · +68 g |
| iPhone 15Modèle suivant | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 171 g | 6,1″ | +0,9 mm · −1 g |
Écart : hauteur puis poids, par rapport à ce modèle.
Même contour que l’iPhone 13, 146,7 × 71,5 mm : l’iPhone 14 s’épaissit de 0,15 mm mais perd 2 g. Même écran que l’iPhone 13 : 6,1 pouces et 2532 × 1170 pixels, avec la même part de façade.
Sa largeur de 71,5 mm est celle de la plupart des téléphones de 6,1 à 6,3 pouces, pour 7,8 mm d’épaisseur. Sur 6,5 cm d’écran en largeur, le pouce atteint le bord opposé ; c’est le haut, à 14,1 cm du bas, qui demande de faire glisser le téléphone.
Avec 146,7 mm de haut, l’iPhone 14 tient dans une poche avant de jean, pour un poids de 172 g, dans la moyenne.
Avec 87 % de la façade couverte, l’écran de l’iPhone 14 va presque d’un bord à l’autre : les bords latéraux font 3,25 mm, le haut et le bas 3,05 mm chacun.
Sources : iPhone 14, iPhone 13 · Méthode · Signaler une erreur