iPhone 15 · 6,1″
De 3 à 8 pouces
Définition1179 × 2556
Netteté très bonne à 30 cm
461 pixels par pouce · pixels invisibles dès 19 cm
De 3 à 8 pouces
Netteté très bonne à 30 cm
461 pixels par pouce · pixels invisibles dès 19 cm
Diagonale
+10 %
L’iPhone 15 Plus est 10 % plus grand que l’iPhone 15
Largeur
+10 %
L’iPhone 15 Plus est 10 % plus large que l’iPhone 15
Surface d’écran
+21 %
L’iPhone 15 Plus a 21 % de surface en plus que l’iPhone 15
| Mesure | A | B |
|---|---|---|
| Écran | Téléphone | Téléphone |
| Diagonale | 6,1″ · 15,5 cm | 6,7″ · 17,0 cm |
| Largeur (pouces) | 2,6″ | 2,8″ |
| Hauteur (pouces) | 5,5″ | 6,1″ |
| Largeur | 6,5 cm | 7,1 cm |
| Hauteur | 14,1 cm | 15,5 cm |
| Surface | 91 cm² | 110 cm² |
| Surface par rapport à A | – | +21 % |
| Format | 9:19,5 | 9:19,5 |
| Définition | 1179 × 2556 | 1290 × 2796 |
| Mégapixels | 3,0 | 3,6 |
| Densité (PPI) | 461 | 460 |
| Pas de pixel | 0,055 mm | 0,055 mm |
| Pixels invisibles au-delà de | 19 cm | 19 cm |
Dernière ligne : acuité de 10/10 (une minute d’arc).
| Modèle | H × L × É | Poids | Écran | Écart |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15Ce modèle | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 171 g | 6,1″ | – |
| iPhone 14Modèle précédent | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 172 g | 6,1″ | −0,9 mm · +1 g |
| iPhone 15 PlusMême gamme | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm | 201 g | 6,7″ | +13,3 mm · +30 g |
| iPhone 15 ProMême gamme | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm | 187 g | 6,1″ | −1 mm · +16 g |
| iPhone 15 Pro MaxMême gamme | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm | 221 g | 6,7″ | +12,3 mm · +50 g |
| iPhone 16Modèle suivant | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 170 g | 6,1″ | = · −1 g |
Écart : hauteur puis poids, par rapport à ce modèle.
L’iPhone 15 grandit de 0,9 mm en hauteur, à largeur égale (71,6 mm). Il garde 7,8 mm d’épaisseur et perd 1 g. La diagonale ne bouge pas (6,1 pouces), mais la définition passe de 2532 × 1170 à 2556 × 1179 pixels, soit 457 puis 461 ppp.
Sa largeur de 71,6 mm est celle de la plupart des téléphones de 6,1 à 6,3 pouces, pour 7,8 mm d’épaisseur. Sur 6,5 cm d’écran en largeur, le pouce atteint le bord opposé ; c’est le haut, à 14,1 cm du bas, qui demande de faire glisser le téléphone.
Avec 147,6 mm de haut, l’iPhone 15 tient dans une poche avant de jean, pour un poids de 171 g, dans la moyenne.
L’écran occupe 86 % de la façade : les bords latéraux font 3,35 mm, le haut et le bas 3,45 mm chacun. L’iPhone 14 faisait mieux, avec 87 %.
Sources : iPhone 15, iPhone 14 · Méthode · Signaler une erreur