iPhone 15 Plus · 6,7″
De 3 à 8 pouces
Définition1290 × 2796
Netteté très bonne à 30 cm
460 pixels par pouce · pixels invisibles dès 19 cm
De 3 à 8 pouces
Netteté très bonne à 30 cm
460 pixels par pouce · pixels invisibles dès 19 cm
Diagonale
−9 %
L’iPhone 15 est 9 % plus petit que l’iPhone 15 Plus
Largeur
−9 %
L’iPhone 15 est 9 % moins large que l’iPhone 15 Plus
Surface d’écran
−17 %
L’iPhone 15 a 17 % de surface en moins que l’iPhone 15 Plus
| Mesure | A | B |
|---|---|---|
| Écran | Téléphone | Téléphone |
| Diagonale | 6,7″ · 17,0 cm | 6,1″ · 15,5 cm |
| Largeur (pouces) | 2,8″ | 2,6″ |
| Hauteur (pouces) | 6,1″ | 5,5″ |
| Largeur | 7,1 cm | 6,5 cm |
| Hauteur | 15,5 cm | 14,1 cm |
| Surface | 110 cm² | 91 cm² |
| Surface par rapport à A | – | −17 % |
| Format | 9:19,5 | 9:19,5 |
| Définition | 1290 × 2796 | 1179 × 2556 |
| Mégapixels | 3,6 | 3,0 |
| Densité (PPI) | 460 | 461 |
| Pas de pixel | 0,055 mm | 0,055 mm |
| Pixels invisibles au-delà de | 19 cm | 19 cm |
Dernière ligne : acuité de 10/10 (une minute d’arc).
| Modèle | H × L × É | Poids | Écran | Écart |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 PlusCe modèle | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm | 201 g | 6,7″ | – |
| iPhone 14 PlusModèle précédent | 160,8 × 78,1 × 7,8 mm | 203 g | 6,7″ | −0,1 mm · +2 g |
| iPhone 15Même gamme | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 171 g | 6,1″ | −13,3 mm · −30 g |
| iPhone 15 ProMême gamme | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm | 187 g | 6,1″ | −14,3 mm · −14 g |
| iPhone 15 Pro MaxMême gamme | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm | 221 g | 6,7″ | −1 mm · +20 g |
| iPhone 16 PlusModèle suivant | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm | 199 g | 6,7″ | = · −2 g |
Écart : hauteur puis poids, par rapport à ce modèle.
Même contour que l’iPhone 14 Plus, 160,9 × 77,8 mm : l’iPhone 15 Plus garde 7,8 mm d’épaisseur et perd 2 g. La diagonale ne bouge pas (6,7 pouces), mais la définition passe de 2778 × 1284 à 2796 × 1290 pixels, soit 457 puis 460 ppp.
L’iPhone 15 Plus mesure 77,8 mm de large, le haut de la fourchette : 23,8 mm de plus qu’une carte bancaire debout, pour 7,8 mm d’épaisseur. Avec 7,1 cm de largeur d’écran, le pouce ne traverse plus l’image d’un bord à l’autre : c’est un téléphone à deux mains.
Ses 160,9 mm de hauteur le placent parmi les grands formats, plus à l’aise dans une poche de veste, et pèse 201 g, un poids qui se sent en fin de journée.
Sur ce grand format, l’écran couvre 88 % de la façade : les bords latéraux font 3,25 mm, le haut et le bas 3,2 mm chacun.
Sources : iPhone 15 Plus, iPhone 14 Plus · Méthode · Signaler une erreur