iPhone 16 · 6,1″
De 3 à 8 pouces
Définition1179 × 2556
Netteté très bonne à 30 cm
461 pixels par pouce · pixels invisibles dès 19 cm
De 3 à 8 pouces
Netteté très bonne à 30 cm
461 pixels par pouce · pixels invisibles dès 19 cm
Diagonale
+3 %
L’iPhone 16 Pro est 3 % plus grand que l’iPhone 16
Largeur
+3 %
L’iPhone 16 Pro est 3 % plus large que l’iPhone 16
Surface d’écran
+6 %
L’iPhone 16 Pro a 6 % de surface en plus que l’iPhone 16
| Mesure | A | B |
|---|---|---|
| Écran | Téléphone | Téléphone |
| Diagonale | 6,1″ · 15,5 cm | 6,3″ · 16,0 cm |
| Largeur (pouces) | 2,6″ | 2,6″ |
| Hauteur (pouces) | 5,5″ | 5,7″ |
| Largeur | 6,5 cm | 6,7 cm |
| Hauteur | 14,1 cm | 14,5 cm |
| Surface | 91 cm² | 97 cm² |
| Surface par rapport à A | – | +6 % |
| Format | 9:19,5 | 9:19,5 |
| Définition | 1179 × 2556 | 1206 × 2622 |
| Mégapixels | 3,0 | 3,2 |
| Densité (PPI) | 461 | 458 |
| Pas de pixel | 0,055 mm | 0,055 mm |
| Pixels invisibles au-delà de | 19 cm | 19 cm |
Dernière ligne : acuité de 10/10 (une minute d’arc).
| Modèle | H × L × É | Poids | Écran | Écart |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16Ce modèle | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 170 g | 6,1″ | – |
| iPhone 15Modèle précédent | 147,6 × 71,6 × 7,8 mm | 171 g | 6,1″ | = · +1 g |
| iPhone 16eMême gamme | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 167 g | 6,1″ | −0,9 mm · −3 g |
| iPhone 16 PlusMême gamme | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm | 199 g | 6,7″ | +13,3 mm · +29 g |
| iPhone 16 ProMême gamme | 149,6 × 71,5 × 8,25 mm | 199 g | 6,3″ | +2 mm · +29 g |
| iPhone 16 Pro MaxMême gamme | 163 × 77,6 × 8,25 mm | 227 g | 6,9″ | +15,4 mm · +57 g |
| iPhone 17Modèle suivant | 149,6 × 71,5 × 7,95 mm | 177 g | 6,3″ | +2 mm · +7 g |
Écart : hauteur puis poids, par rapport à ce modèle.
Même contour que l’iPhone 15, 147,6 × 71,6 mm : l’iPhone 16 garde 7,8 mm d’épaisseur et perd 1 g. Même écran que l’iPhone 15 : 6,1 pouces et 2556 × 1179 pixels, avec la même part de façade.
Sa largeur de 71,6 mm est celle de la plupart des téléphones de 6,1 à 6,3 pouces, pour 7,8 mm d’épaisseur. Sur 6,5 cm d’écran en largeur, le pouce atteint le bord opposé ; c’est le haut, à 14,1 cm du bas, qui demande de faire glisser le téléphone.
Avec 147,6 mm de haut, l’iPhone 16 tient dans une poche avant de jean, pour un poids de 170 g, dans la moyenne.
L’écran occupe 86 % de la façade : les bords latéraux font 3,35 mm, le haut et le bas 3,45 mm chacun.
Sources : iPhone 16, iPhone 15 · Méthode · Signaler une erreur